• 尊龙凯时集团_Z6.COM人生就是搏!

    陆上油气管线
    序号 项目名称 标准 规格 数量 应用 时间
    41 沙特阿美Debottleneck Safaniyah岸上项目 API 5L Gr.B PSL2 16"-40"×6.35mm-12.7mm 1231 输气/输油 2020
    42 中石化石油工程日照港-京博输油项目 SPE-0800MA02-01, GB/T9711-2011 28"×11.1/13.3/15.9mm 17846 输气/输油 2019
    43 中石化青宁输气管道工程 SPE-1000MA03-01 40"×17.5/21mm 18022 输气管线 2019
    44 广东省天然气管网有限公司粤西天然气管网项目 API-5L 32"×15.9mm 23379 输气管线 2019
    45 广东省天然气管网有限公司粤北天然气主干管网韶关-广州干线项目 GB/T9711 36"×14.6/17.5mm 29267 输气管线 2019
    46 中石化管道董家口-东营原油管道工程 Q/SHCG 18004.2-2016 28"/30"×8.7/15.9mm 5052 原油 2019
    47 中石化粤西管网 Q/SHCG 18001.2-2016 20"×8/10mm 5089 输气管线 2019
    48 宁波市镇海甬诚物资有限公司虹港石化项目 SY/T 5037 94"/90"/76"/72"×22/25mm 1505 输气/输油 2019
    49 中石化石油工程日照港-京博输油项目 SPE-0800MA03-01-0 & GB/T9711-2011 28"×11.1mm 7520 输气/输油 2019
    50 壳牌输气项目 API 5L PSL2 30"/40"/48"×10.31-17.48mm 750 输气管线 2018
    网站首页
    尊龙凯时